La passió per la méteo

Sempre hem sentit dir que la meteorològia “és cosa de quatre iaios”. Aquesta afirmació no pot estar més lluny de la realitat i seguidament ho desmostrarem amb els integrants de la xarxa AnoiaMéteo, on exposarem la mitjana d’edat dels 23 membres que hem participat en aquesta notícia.
La mitjana d’edat dels 23 integrants és de 43 anys. Trobem a l’observador de Carme, el més jove, amb 21 anys i a l’observador més gran, del muinicipi de Veciana, amb 71 anys d’edat. Amb la méteo s’ajunta la juventud amb la veterania i des d’aquestes franges d’edat sempre aprens quelcom.
Diriem que es neix amb aquesta afició corrent per dins les venes. La majoria data el despertar de la méteo en el record d’algún episodi singular, però segur que ja la teniem dins l’ADN , disposada a inquietar-se en aquella nevada, ventada, llevantada…
La mittjana d’edat que ens ha donat aquesta afició ha estat de 27 anys aproximats, ja que la majoria no recordem bé l’aparició innata de la méteo, apuntem pel primer episodi meteorològic que tenim enregistrat en el nostre subconscient..
Pel que fa al meteor o situació preferida, la neu guanya per golejada, seguit per les tempestes, pluges abudants i la boira.
El mètode que més es fa servir per la presa de dades metorològiques és l’estació automática, sempre, si pot ser, comparada la precipitació amb un pluviómetre manual. La presa manual de dades és la que utilitza menys, per la dificultad d’obtenir el material encara que personalment trobo que és la més romántica i la més precissa.
En el següents quadres podreu interpretar millor aquestes dades.
QUADRE D’INTEGRANTS A ANOIAMÉTEO
Municipi | Barri, Pedania | Edat observador | obser. manual, automàtic | Meteor, situació preferida | Anys d’afició |
Calaf | Afores | 49 | Manual | Neu | 36 |
Veciana | Sant Pere Desvim afores | 49 | Automàtic | Neu | 29 |
Pujalt | Observatori | 45 | Manual i automàtic | Neu | 42 |
St. Martí de Tous | Afores | 53 | Automàtic | Neu | 41 |
Masquefa | Nucli | 31 | Manual i automàtic | Tempestes | 11 |
Vilanova del Camí | Barri La Pau | 45 | Automàtic iManual | Tempestes | 34 |
Pobla de Claramunt | Xaró | 30 | Automàtic | Neu | 21 |
Carme | Nucli | 21 | Automàtic i manual | Neu | 11 |
Torre de Claramunt | Pinedes de l’Armengol | 33 | Automàtic i manual | Tempestes | 10 |
Rubió | Costat La Manresana | 30 | Manual | Neu | 21 |
El Bruc | Nucli | 40 | Automàtic i manual | Tempestes | 21 |
Sta. Mgda. Montbui | Nucli antic | 49 | Manual i automàtic | Temporals pluja abundant | 42 |
Vallbona d’Anoia | Nucli | 61 | Automàtic i manual | Temporals pluja abundant | 37 |
Vallbona d’Anoia | La Plana | 38 | Automàtic | Neu | 20 |
Rubió | Afores | 42 | Automàtic | Neu | 13 |
Masquefa | Beguda Alta | 63 | Automàtic | Temporals pluja abundant | 36 |
Veciana | La Salle | 71 | Manual i automàtic | Tempestes | 55 |
Piera | El Badorc | 48 | Membre comunicador | Temporals pluja abundant | 40 |
Pobla de Claramunt | Can Galan | 45 | Automàtic i manual | Neu | 36 |
Piera | Nucli | 41 | Automàtic i manual | Tempestes | 28 |
Prats de Rei | Nucli | 26 | Automàtic | Neu | 6 |
Igualada | PolÍgon | 38 | Automàtic | Neu | 25 |
Igualada | FAP- Les Comes | 33* | Automàtic i manual | Boira | 6 |
MITJANES | 43 anys | 27 anys |
Meteors i situacions preferides pels integrants d’AnoiaMéteo.
Neu: 12 vots | Total: 52,17 % | |
Pluges abundants: 4 vots | Total: 17,39 % | |
Tempestes: 6 vots | Total: 26,08 % | |
Boira: 1 vot | Total: 4,34 % |